Опис
Гнучка попередньоізольована і самокомпенсуюча двотрубна система, застосовується для транспортування теплоносія в системах центрального опалення і гарячого водопостачання. Що не піддається корозії напірна труба із зшитого поліетилену PE-Xa, що відповідає вимогам DIN 16892/93, з киснево-дифузійним бар’єром EVOH, червоного кольору (DIN 4726), з еластичною пінополіуретанової ізоляції (без хлорфторвуглеців (FCKW)). Крайовий шар ізоляції виконаний із зшитого поліетилену PE-X із закритою мікропористої структурою, також присутній алюмінієвий шар як парогідробарьер, в поєднанні з гофрованим зовнішнім кожухом з поліетилену високої щільності PE-HD забезпечує трубі максимальну гнучкість і захист ізоляції і напірної труби від зовнішніх впливів.
AustroPUR | PE-Xa (da × a) | PE-Xa (di) | Зовнішній кожух(DA) | Вага | Мінімальний радіус вигину |
Арт. Nr двотрубна | мм | DN | мм | кг/м | м |
114APE125220 | 2 – 20×1,9 | 16 | 125 | 1,31 | 0,5 |
114APE125225 | 2 – 25×2,3 | 20 | 125 | 1,40 | 0,5 |
114APE145225 | 2 – 25×2,3 | 20 | 145 Plus | 1,84 | 0,6 |
114APE145232 | 2 – 32×2,9 | 25 | 145 | 2,00 | 0,6 |
114APE175232 | 2 – 32×2,9 | 25 | 175 Plus | 2,84 | 0,8 |
114APE175240 | 2 – 40×3,7 | 32 | 175 | 3,10 | 0,8 |
114APE200240 | 2 – 40×3,7 | 32 | 200 Plus | 3,45 | 1,0 |
114APE200250 | 2 – 50×4,6 | 40 | 200 | 3,83 | 1,1 |
114APE240250 | 2 – 50×4,6 | 40 | 240 Plus | 5,57 | 1,2 |
114APE200263 | 2 – 63×5,8 | 50 | 200 | 4,46 | 1,2 |
114APE240263 | 2 – 63×5,8 | 50 | 240 Plus | 6,17 | 1,3 |
114APE240275 | 2 – 75×6,8 | 65 | 240 | 6,86 | 1,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.