Опис
Гнучка попередньоізольована і самокомпенсуюча однотрубна система, застосовується для транспортування теплоносія в системах центрального опалення і гарячого водопостачання. Що не піддається корозії напірна труба із зшитого поліетилену PE-Xa, що відповідає вимогам DIN 16892/93, з киснево-дифузійним бар’єром EVOH, червоного кольору (DIN 4726), в еластичною пінополіуретанової ізоляції (без хлорфторвуглеців (FCKW)). Крайовий шар ізоляції виконаний із зшитого поліетилену PE-X із закритою мікропористої структурою, також присутній алюмінієвий шар як парогідробарьер, в поєднанні з гофрованим зовнішнім кожухом з поліетилену високої щільності PE-HD забезпечує трубі максимальну гнучкість і захист ізоляції і напірної труби від зовнішніх впливів.
| AustroPUR | PE-Xa (da × s) | PE-Xa (di) | Зовнішній кожух (DA) | Вага | Мінімальний радіус вигину |
| Арт. Nr однотрубна | мм | DN | мм | кг/м | м |
| 114APE125125 | 25×2,3 | 20 | 125 | 1,26 | 0,4 |
| 114APE125132 | 32×2,9 | 25 | 125 | 1,35 | 0,5 |
| 114APE145140 | 40×3,7 | 32 | 145 | 1,91 | 0,5 |
| 114APE145150 | 50×4,6 | 40 | 145 | 2,10 | 0,6 |
| 114APE175163 | 63×5,8 | 50 | 175 | 3,25 | 0,7 |
| 114APE200163 | 63×5,8 | 50 | 200 Plus | 3,60 | 0,8 |
| 114APE175175 | 75×6,8 | 65 | 175 | 3,59 | 0,8 |
| 114APE200175 | 75×6,8 | 65 | 200 Plus | 3,94 | 0,9 |
| 114APE200190 | 90×8,2 | 75 | 200 | 4,47 | 1,0 |
| 114APE240190 | 90×8,2 | 75 | 240 Plus | 6,19 | 1,1 |
| 114APE200110 | 110×10,0 | 90 | 200 | 5,29 | 1,1 |
| 114APE240110 | 110×10,0 | 90 | 240 Plus | 7,00 | 1,2 |
| 114APE240125 | 125×11,4 | 100 | 240 | 7,57 | 1,3 |
| 114APE250160 | 160×14,6 | 130 | 250 | 15,47 | –* |














Отзывы
Отзывов пока нет.