Опис
Гнучка попередньоізольована самокомпенсуюча однотрубна система.
Застосовується для транспортування теплоносія в системах центрального опалення і гарячого водопостачання. Що не піддається корозії напірна труба виготовлена з поперечно зшитого поліетилену PE-Xa, відповідає вимогам DIN 16892/93. Присутній антікіслородний бар’єр EVOH (DIN 4726) червоного кольору. Еластична теплова ізоляція виконана із зшитого поліетилену PE-X із закритою мікропористої структурою. Водопоглинання <1% (DIN 53428). Гофрований зовнішній кожух з поліетилену високої щільності PE-HD забезпечує трубі максимальну гнучкість і захист ізоляції і напірної труби від зовнішніх впливів.
AustroISOL single PE-Xa
| AustrolSOL single | PE-Xa (da x s) | PE-Xa (di) | Зовнішній кожух (DA) | Вага | Мінімальний радіус вигину |
|---|---|---|---|---|---|
| Арт.Nr. | мм | DN | мм | кг/м | м |
| Standard | |||||
| A090140 | 40х3,7 | 32 | 90 | 1,11 | 0,35 |
| A125150 | 50х4,6 | 40 | 125 | 1,92 | 0,50 |
| A125163 | 63х5,8 | 50 | 125 | 2,16 | 0,50 |
| A145175 | 75х6,8 | 65 | 145 | 2,45 | 0,65 |
| A175190 | 90х8,2 | 75 | 175 | 3,90 | 1,00 |
| A1751110 | 110х10,0 | 90 | 175 | 5,20 | 1,10 |
| Plus | |||||
| A090125 | 25х2,3 | 20 | 90 | 0,90 | 0,2 |
| A090132 | 32х2,9 | 25 | 90 | 1,00 | 0,25 |
| A125140 | 40х3,7 | 32 | 125 | 1,30 | 0,35 |
| A145150 | 50х4,6 | 40 | 145 | 1,90 | 0,40 |
| A145163 | 63х5,8 | 50 | 145 | 2,30 | 0,55 |
| A175175 | 75х6,8 | 65 | 175 | 3,30 | 0,80 |
| A200190 | 90х8,2 | 75 | 200 | 4,30 | 1,10 |
| A2001110 | 110х10,0 | 90 | 200 | 5,20 | 1,20 |
| A2001125 | 125х11,4 | 100 | 200 | 6,00 | 1,40 |
| A2501160 | 160х14,6 | 130 | 250 | 15,1 | – |















Отзывы
Отзывов пока нет.